Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1464 | 1455 | 1456 | 47 | 280 | 719060 | 1004 | 30582 | 30571 | 30757 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 3386 | 3380 | 3381 | 60 | 432 | 2503734 | 1869 | 104815 | 104797 | 104976 |
Nov 2020 | 2391 | 2368 | 2372 | 50 | 437 | 1683515 | 1524 | 71160 | 71062 | 71742 |
Oct 2020 | 1742 | 1730 | 1730 | 56 | 311 | 1292126 | 1762 | 53652 | 53651 | 54025 |
Sep 2020 | 2327 | 2313 | 2316 | 85 | 389 | 1650617 | 2558 | 69493 | 69404 | 69828 |
Aug 2020 | 2127 | 2115 | 2116 | 46 | 317 | 1439098 | 1428 | 65617 | 65584 | 65963 |
Jul 2020 | 1874 | 1858 | 1855 | 79 | 589 | 1327073 | 2454 | 57510 | 57622 | 58123 |
Jun 2020 | 3753 | 3739 | 3737 | 71 | 358 | 2541227 | 2134 | 112139 | 112197 | 112604 |
May 2020 | 3325 | 3312 | 3311 | 62 | 445 | 2416297 | 1933 | 102671 | 102687 | 103085 |
Apr 2020 | 3197 | 3184 | 3183 | 52 | 380 | 2160451 | 1564 | 95507 | 95539 | 95923 |
Mar 2020 | 4662 | 4651 | 4650 | 38 | 428 | 2968321 | 1181 | 144170 | 144194 | 144528 |
Feb 2020 | 4390 | 4379 | 4378 | 49 | 379 | 2609103 | 1434 | 126974 | 127009 | 127331 |
Jan 2020 | 4101 | 4092 | 4091 | 50 | 355 | 2603181 | 1577 | 126830 | 126872 | 127151 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2578 | 2567 | 2567 | 42 | 371 | 1545717 | 1315 | 79577 | 79591 | 79942 |
Nov 2019 | 995 | 987 | 985 | 73 | 291 | 579113 | 2205 | 29552 | 29613 | 29870 |
Oct 2019 | 1348 | 1337 | 1337 | 84 | 301 | 760832 | 2632 | 41450 | 41472 | 41811 |
Sep 2019 | 616 | 606 | 606 | 75 | 329 | 368132 | 2275 | 18205 | 18203 | 18509 |
Aug 2019 | 875 | 864 | 863 | 52 | 378 | 468224 | 1613 | 26779 | 26792 | 27143 |
Jul 2019 | 582 | 569 | 569 | 86 | 748 | 311225 | 2688 | 17648 | 17645 | 18059 |
Jun 2019 | 1085 | 1071 | 1072 | 168 | 1569 | 512766 | 5041 | 32180 | 32138 | 32567 |
May 2019 | 1194 | 1182 | 1181 | 103 | 1363 | 564404 | 3197 | 36639 | 36646 | 37025 |
Apr 2019 | 1521 | 1503 | 1504 | 147 | 2962 | 675171 | 4419 | 45124 | 45100 | 45640 |
Mar 2019 | 1668 | 1654 | 1656 | 149 | 3168 | 699630 | 4643 | 51353 | 51279 | 51736 |
Feb 2019 | 957 | 946 | 947 | 94 | 1233 | 344179 | 2643 | 26543 | 26490 | 26807 |
Jan 2019 | 418 | 376 | 400 | 254 | 3524 | 194803 | 7900 | 12402 | 11663 | 12976 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 213 | 197 | 196 | 144 | 1622 | 109090 | 4478 | 6104 | 6107 | 6609 |
Nov 2018 | 314 | 301 | 292 | 139 | 1010 | 101103 | 4178 | 8779 | 9057 | 9447 |
Oct 2018 | 216 | 206 | 205 | 103 | 482 | 63086 | 3216 | 6371 | 6387 | 6712 |
Sep 2018 | 191 | 181 | 180 | 90 | 274 | 53709 | 2726 | 5425 | 5456 | 5744 |
Aug 2018 | 140 | 134 | 133 | 63 | 929 | 31411 | 1981 | 4131 | 4154 | 4350 |
Jul 2018 | 190 | 184 | 183 | 64 | 845 | 135478 | 2001 | 5692 | 5707 | 5916 |
Jun 2018 | 84 | 76 | 74 | 43 | 689 | 48349 | 1306 | 2222 | 2285 | 2543 |
May 2018 | 98 | 91 | 91 | 34 | 232 | 23021 | 1080 | 2837 | 2846 | 3045 |
Apr 2018 | 196 | 189 | 188 | 34 | 266 | 29127 | 1040 | 5656 | 5677 | 5904 |
Mar 2018 | 287 | 273 | 272 | 53 | 417 | 68479 | 1653 | 8445 | 8465 | 8903 |
Feb 2018 | 97 | 90 | 89 | 26 | 214 | 19115 | 735 | 2518 | 2525 | 2740 |
Totals | 33619967 | 87387 | 1636752 | 1636487 | 1650034 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |